漁政
第20回全国青年・女性漁業者交流大会
成29年2月1日、ライフジャケット着用義務化のための「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令」が交付されました。
 これにより、平成30年2月1日以降、小型船舶の船長は原則として、船室外の甲板上では、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが義務になります。着用させていない場合、船長(小型船舶操縦者)は遵守事項違反となります。
 もとよりライフジャケットの着用は海中転倒時の生存率を高めるのに大変有効であります。ライフジャケットの着用に際しては、船上での作業の特徴に応じた、国が安全性を確認した証である桜のマークのあるライフジャケットを選定してください。
 海上での安全操業確保の為に、常時着用しましょう。
平成29年2月属人水揚げ表
漁協名\区分 2月分 2月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 2,165 152,436 70 4,935 345,327 70 9,045 639,640 71 -4,110 -294,313 -1.0
島浦町 228 86,118 377 319 151,482 474 1,815 234,283 129 -1,496 -82,801 267.5
延岡 2 2,391 1,056 39 16,491 424 44 17,850 401 -6 -1,359 5.8
延岡市 45 25,661 569 89 47,409 531 98 45,499 465 -9 1,910 14.1
庵川 101 50,783 501 159 87,938 552 227 78,478 346 110 9,460 59.8
門川 10 11,685 1,178 25 18,904 749 49 22,019 449 -663 -3,114 66.8
日向市 403 288,846 717 630 455,592 723 688 449,961 654 -58 5,631 10.5
都農町 44 33,850 773 84 64,063 765 119 82,666 696 -35 -18,603 9.9
川南町 294 244,941 834 491 420,777 857 538 410,622 763 -47 10,155 12.3
一ツ瀬 13 8,789 683 22 16,431 749 22 16,608 756 -0 -178 -1.0
檍浜 8 2,745 352 26 9,377 364 32 12,834 398 -6 -3,457 -8.7
宮崎 74 43,145 582 216 98,878 457 332 138,634 417 -116 -39,756 9.5
宮崎市 80 45,818 573 197 95,637 487 149 87,200 587 48 8,437 -17.1
日南市 234 145,133 621 420 282,119 672 550 394,914 718 -130 -112,795 -6.4
南郷 607 276,598 456 742 345,372 465 687 380,101 553 55 -34,729 -15.9
栄松 40 21,631 536 46 28,222 609 57 44,753 779 -11 -16,530 -21.8
外浦 160 59,614 373 244 87,185 357 392 209,822 536 -147 -122,637 -33.4
串間市東 189 89,201 471 308 133,235 433 206 115,115 558 101 18,119 -22.4
串間市 721 391,477 543 1,956 1,054,170 539 2,334 1,299,725 557 -378 -245,555 -3.2
合計 5,418 1,980,861 366 10,949 3,758,608 343 17,385 4,680,722 269 -6,436 -922,114 27.5
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS