漁政
海難事故防止強調運動出動式・パトロール
船海難防止強調月間(10月1日〜10月31日)の初日にあたる10月1日、日南市油津港において漁船海難事故防止強調運動出動式が行われた。今回の出動式にはライフガードレディース(LGL)宮崎の一員として県南漁協女性部8名が参加、海上に出てのパトロールでは、操業船に対し海難事故防止をアナウンスで切実に訴えた。ライフジャケットの着用で生存率が大きく変わることから、着用の徹底をお願いしたい。
海難事故防止強調運動出動式・パトロール る10月26日、水産会館において臨時組合長会議を開催した。
協議内容は下記のとおり
・県知事選について
平成22年10月属人水揚げ表
漁協名\区分 10月分 10月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 2,285 187,655 82 25,610 1,801,056 70 22,813 1,560,435 68 2,797 240,621 2.8
島浦町 1,118 188,445 169 10,005 1,510,009 151 8,171 1,230,460 151 1,834 279,549 0.2
延岡 80 34,331 432 437 181,422 415 364 155,735 428 73 25,687 -3.0
延岡市 114 39,861 351 948 502,941 531 879 454,556 517 69 48,386 2.6
庵川 167 56,555 338 1,387 534,126 385 1,510 562,189 372 -122 -28,062 3.4
門川 43 29,632 691 487 258,836 531 432 259,394 601 56 -558 -11.6
日向市 277 203,396 735 3,294 1,922,639 584 2,933 1,787,340 609 361 135,299 -4.2
都農町 11 12,627 1,118 288 195,609 680 273 176,661 648 15 18,948 4.9
川南町 190 200,195 1,051 2,953 1,982,573 671 2,774 1,840,295 663 179 142,278 1.2
一ツ瀬 16 10,533 667 134 90,763 679 140 103,511 740 -6 -12,748 -8.3
檍浜 17 5,301 311 137 43,762 320 142 46,016 324 -6 -2,254 -1.0
宮崎 140 59,661 425 1,155 404,182 350 1,186 436,690 368 -3.1 -32,508 -4.9
宮崎市 86 60,185 697 689 389,071 565 881 508,165 577 -192 -119,094 -2.1
日南市 696 262,434 377 8,356 2,984,337 357 7,706 2,991,497 388 650 -7,160 -8.0
南郷 2,126 815,427 384 17,692 5,655,665 320 16,476 5,535,165 336 1,216 120,500 -4.8
栄松 144 50,303 350 1,412 431,329 305 1,340 475,151 355 72 -43,822 -13.9
外浦 486 142,110 292 6,125 1,793,879 293 6,415 2,064,732 322 -290 -270,853 -9.0
串間市東 56 27,161 482 1,061 428,220 404 1,443 479,758 332 -383 -51,538 21.4
串間市 419 221,974 530 4,721 2,764,503 586 4,587 2,594,949 566 134 169,554 3.5
合計 8,472 2,607,787 308 86,891 23,874,922 275 80,466 23,262,697 289 6,425 612,226 -5.0
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS