漁政
平成25年度宮崎県漁政対策委員会第2回委員会
崎県漁政対策委員会(会長 丸山英満)は去る5月27日、第2回漁政対策委員会を開催した。
協議内容は下記の通り

(1)平成25年度定期組合長会議提出議案について

@平成24年度活動状況及び収支決算書の承認について
A平成25年度事業計画及び収支予算書(案)の承認について
B平成24年度ロケット打上げに係る漁業者連絡通信等業務協力費及び協力謝金の配分(案)の承認について
C役員改選について
D規約の改正について
E参議院議員選挙について

(2)その他

我が国漁業の存続を求める全国漁業代表者集会

全国の漁業者を代表し、
意思表明を行う渡邊氏
JF宮崎漁連(会長:丸山英満)、JF宮崎信用漁連(会長:溝口吉治)、宮崎県JF共済推進本部(本部長:児玉隼人)が行う漁協役職員研修事業の一環として、本県から31名が標記集会に参加した。 5月29日(水)、小雨の降る中、全国から約2500名の漁業者が東京都の日比谷野外音楽堂に集結し、燃油高騰への対策を声高に訴えた。 演壇では全国の漁業者を代表し3名が意見表明を行ない、3番目に登壇したJF南郷理事の渡邊義一氏が燃油高騰がもたらす経費負担の増加、長引く魚価安などを訴えると、会場から同意の声があがった。 当集会では「我が国漁業の存続対策を求める決議」が満場一致で採択された後、参加者は国会周辺をデモ行進した。
平成25年5月属人水揚げ表
漁協名\区分 5月分 5月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 12,670 957,228 76 23,472 1,770,814 75 13,132 904,346 69 10,340 866,468 9.3
島浦町 469 153,595 328 3,914 750,250 192 4,806 614,402 128 -892 135,848 49.8
延岡 150 20,281 135 368 85,158 231 280 110,390 394 88 -25,232 -41.3
延岡市 183 38,528 211 482 174,963 363 512 208,036 406 -30 -33,073 -10.5
庵川 134 52,761 395 575 285,694 497 708 275,476 389 -133 10,218 27.7
門川 33 13,774 421 189 78,513 415 238 123,557 518 -49 -45,044 -20.0
日向市 418 217,669 521 1,989 1,221,325 614 2,093 1,074,139 513 -104 147,186 19.7
都農町 28 19,334 683 210 135,364 644 249 139,463 559 -39 -4,099 15.2
川南町 190 128,860 680 1,325 904,233 683 1,881 1,075,608 572 -556 -171,375 19.3
一ツ瀬 21 9,678 464 77 48,715 632 70 42,424 605 7 6,291 4.4
檍浜 17 6,130 362 91 32,746 358 57 20,215 356 34 12,531 0.6
宮崎 85 28,814 339 791 278,872 353 602 212,962 353 189 65,910 -0.1
宮崎市 95 42,431 445 480 226,561 472 458 199,080 435 22 27,481 8.4
日南市 1,132 363,022 321 3,274 1,336,238 408 3,234 1,347,948 417 40 -11,710 -2.1
南郷 3,054 781,896 256 6,900 2,411,609 350 4,950 2,175,767 440 1,950 235,842 -20.6
栄松 354 103,954 294 647 240,115 371 324 149,467 461 323 90,648 -19.5
外浦 1,157 297,703 257 2,839 984,951 347 1,759 678,929 386 1,080 306,022 -10.1
串間市東 138 43,564 317 766 278,355 363 917 363,838 397 -151 -85,483 -8.5
串間市 561 315,480 562 3,932 2,086,542 531 3,729 1,970,782 528 203 115,760 0.5
合計 20,888 3,594,700 172 52,322 13,331,019 255 40,000 11,686,830 292 12,322 1,644,189 -12.7
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS