漁政
沿掃海訓練実施のお知らせ
崎県浮魚礁利用協議会(会長 M上 貢)は、8月16日に流失した「浮魚礁うみさち3号」の早期設置について県に対し要望書の提出及び協議を行った。
平成23年9月属人水揚げ表
漁協名\区分 9月分 9月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 2,729 139,417 51 23,382 1,438,407 62 26,036 1,575,959 61 -2,654 -137,552 0.9
島浦町 1,412 102,732 73 8,913 1,067,270 120 8,617 1,229,265 143 296 -161,995 -16.3
延岡 72 37,357 517 458 190,330 416 278 84,267 303 180 106,063 37.2
延岡市 91 37,317 411 977 437,668 448 837 429,748 513 140 7,920 -12.6
庵川 125 30,159 241 1,284 465,511 362 1,324 457,644 346 -40 7,867 4.7
門川 23 14,659 628 376 206,561 549 358 178,467 498 18 28,094 10.2
日向市 341 119,189 350 3,225 1,607,366 498 2,669 1,570,123 588 556 37,243 -15.2
都農町 11 10,893 964 336 202,516 602 311 175,419 565 25 27,097 6.6
川南町 97 100,305 1,032 2,481 1,512,235 610 2,500 1,457,761 583 -19 54,474 4.6
一ツ瀬 12 10,040 811 114 74,854 656 123 83,789 682 -9 -8,935 -3.8
檍浜 4 3,043 728 86 32,609 381 82 28,951 351 4 3,658 8.6
宮崎 20 13,082 656 855 303,823 355 831 307,926 370 24 -4,103 -3.9
宮崎市 442 219,996 497 1,079 503,912 467 626 337,847 540 453 166,065 -13.5
日南市 689 258,652 375 6,684 2,545,962 381 7,174 2,674,003 373 -490 -128,041 2.1
南郷 1,740 459,114 264 14,317 4,970,795 347 15,758 5,166,553 328 -1,441 -195,758 5.9
栄松 242 78,143 323 1,272 454,490 357 1,397 491,796 352 -125 -37,306 1.5
外浦 755 209,877 278 5,664 1,770,066 313 5,763 1,764,958 306 -99 5,108 2.1
串間市東 31 16,431 527 1,116 436,623 391 1,214 383,227 316 -98 53,396 23.8
串間市 405 214,452 529 4,944 2,626,969 531 4,650 2,668,888 574 294 -41,919 -7.4
合計 9,242 2,074,857 224 77,562 20,847,967 269 80,548 21,066,590 262 -2,986 -218,623 2.6
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
FISHING POLITICS